№ п\п | ФИО | должность | сумма |
1 | Черных Евгений Петрович | глава администрации | 101558,40 |
2 | Коновалова Марина Васильевна | старший специалист 1 разряда | 55326,75 |
3 | Корчунова Оксана Александровна | специалист 1 разряда | 40737,11 |
4 | Городничева Любовь Филипповна | уборщица | 18195,96 |
6 | Ковальчук Мария Олеговна | ведущий бухгалтер | 25479,11 |
7 | Ковальчук Мария Олеговна | работник ВУС | 13973,24 |
8 | Самохвалов Михаил Викторович | инспектор | 36991,92 |
Глава администрации сельского
поселения Лукьяновский сельсовет Е.П. Черных